Блоки, выпускаемые предприятиями, можно условно разделить на U-блоки для изготовления перемычек или армопояса, перегородочные и стеновые блоки. Уже из названия видно, для каких целей используются те или иные блоки.
На первых порах некоторые не знают, чем отличаются газосиликатные блоки от пенобетонных или газобетонных. Прочтите нашу статью, посвященную этой теме и для вас уже будет невозможно сбить с толку, когда недобросовестные продавцы будут предлагать вам не то, что вы хотите приобрести.
Если вы решили для кладки стен своего загородного дома использовать блоки из ячеистого бетона, нужно:
- рассмотреть все варианты выпускаемых блоков;
- познакомиться с их физическими характеристиками;
- геометрическими размерами;
- рассчитать, сколько блоков нужно на дом (здесь мы предложили несколько вариантов расчета объема кладки для дома);
- выяснить, какие газосиликатные блоки предлагают в вашем регионе;
- и, наконец, выбрать блоки того производителя, который устраивает вас по качеству и цене.
Размеры, плотность, форма, отклонение от заявленных геометрических размеров стеновых блоков зависит от производителя или торговой марки.
Какие стеновые блоки (газосиликатные, из ячеистого бетона, газоблоки, пеноблоки) предлагают производители
Для кладки стен применяют блоки, имеющие плотность от P= 300 кг/м3, длиной от L= 600мм, высотой от 250 мм, толщиной от 200мм.
Стеновые блоки газосиликатные (из ячеистого бетона) бывают:
- ровные (правильный параллелепипед: все грани прямоугольники), с захватом для рук или без захвата. Захват для рук представляет углубления с торцевых сторон стенового блока
- пазогребневые — при кладке необходимо совмещать пазы блока.
Ниже вы можете ознакомиться со стандартами блоков, выпускаемых наиболее известными предприятиями — производителями блоков из ячеистого бетона: плотностью, габаритными размерами, весом, количеством блоков в одном кубе и количестве блоков на поддоне.
Стеновые газосиликатные блоки YTONG (Итонг), г. Можайск
Таблица 1
Размеры блока, ВхШхД, мм | Плотность, кг/м3 | Форма | Вес | Кол-во блоков в куб.м., шт. | Кол-во блоков на поддоне, м3 |
200х250х625 | 400 | ровный | 15,6 | 32,00 | 1,31 |
250х250х625 | 400 | ровный | 19,5 | 25,60 | 1,40 |
250х250х625 | 400 | пазогребневый | 19,5 | 25,60 | 1,40 |
300х250х625 | 400 | ровный | 23,4 | 21,30 | 1,40 |
300х250х625 | 400 | пазогребневый | 23,4 | 21,30 | 1,40 |
375х250х625 | 400 | ровный | 29,3 | 17,07 | 1,40 |
375х250х625 | 400 | пазогребневый | 29,3 | 17,07 | 1,40 |
500х250х625 | 400 | ровный | 39,1 | 12,80 | 1,40 |
200х250х625 | 500 | ровный | 19,5 | 32,00 | 1,31 |
200х250х625 | 500 | пазогребневый | 19,5 | 32,00 | 1,31 |
250х250х625 | 500 | ровный | 24,4 | 25,60 | 1,40 |
250х250х625 | 500 | пазогребневый | 24,4 | 25,60 | 1,40 |
300х250х625 | 500 | ровный | 29,3 | 21,30 | 1,40 |
300х250х625 | 500 | пазогребневый | 29,3 | 21,30 | 1,40 |
375х250х625 | 500 | ровный | 36,6 | 17,07 | 1,40 |
375х250х625 | 500 | пазогребневый | 36,6 | 17,07 | 1,40 |
400+100 х250х625 | 500 | ровный | 39,1 | 16,0 | 1,125+0,281 |
400+125+175 х250х625 | 500 | ровный | 39,1 | 16,0 | 1,125+0,117 +0,164 |
400+150 х250х625 | 500 | ровный | 39,1 | 16,0 | 1,125+0,281 |
400+200+100 х250х625 | 500 | ровный | 39,1 | 16,0 | 1,125+0,187 +0,094 |
400+300 х250х625 | 500 | ровный | 39,1 | 16,0 | 1,125+0,281 |
500х250х625 | 500 | ровный | 48,8 | 12,8 | 1,40 |
Блоки толщиной 400 мм поставляются с доборными блоками 100мм, 125мм, 175мм, 200мм, 300мм
Блок стеновой газобетонный HEBEL (Хебель), НЛМК г. Липецк
Таблица 2
Размеры блока, ВхШхД, мм | Плотность, кг/м3 | Форма | Вес | Кол-во блоков в куб.м., шт. | Кол-во блоков на поддоне, м3 |
200+100 х250х600 | 400 | ровный | 15 | 33,30 | 1,26+0,09 |
250х250х600 | 400 | ровный | 18,8 | 26,66 | 1,35 |
300х250х600 | 400 | ровный | 22,5 | 22,20 | 1,35 |
375х250х600 | 400 | ровный | 28,1 | 17,80 | 1,35 |
400+100 х250х600 | 400 | ровный | 30,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+150 х250х600 | 400 | ровный | 30,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+300 х250х600 | 400 | ровный | 30,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
200+100 х250х600 | 500 | ровный | 18,8 | 33,30 | 1,26+0,09 |
250х250х600 | 500 | ровный | 23,4 | 26,60 | 1,35 |
300х250х600 | 500 | ровный | 28,10 | 22,20 | 1,35 |
375х250х600 | 500 | ровный | 35,2 | 17,80 | 1,35 |
400+100 х250х600 | 500 | ровный | 37,5 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+150 х250х600 | 500 | ровный | 37,5 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+100+200 х250х600 | 500 | ровный | 37,5 | 16,70 | 1,08+0,18 +0,09 |
400+300 х250х600 | 500 | ровный | 37,5 | 16,70 | 1,08+0,27 |
500х250х600 | 500 | ровный | 46,9 | 13,30 | 1,35 |
200+100 х250х600 | 600 | ровный | 22,5 | 33,30 | 1,26+0,09 |
250х250х600 | 600 | ровный | 28,1 | 26,66 | 1,125+0,117 +0,164 |
300х250х600 | 600 | ровный | 33,8 | 22,20 | 1,35 |
375х250х600 | 600 | ровный | 35,2 | 17,80 | 1,35 |
400+100 х250х600 | 600 | ровный | 45,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+150 х250х600 | 600 | ровный | 45,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
400+200+100 х250х600 | 600 | ровный | 45,0 | 16,70 | 1,08+0,18 +0,09 |
400+300 х250х600 | 600 | ровный | 45,0 | 16,70 | 1,08+0,27 |
500х250х600 | 600 | ровный | 56,3 | 13,30 | 1,35 |
Блоки толщиной 200 и 400 мм отгружаются вместе с доборными блоками толщиной 100, 150 и 200 мм.
Это связано с особенностями технологического процесса резки массива
при производстве блоков на линии Hebel НЛМК.
Основной и доборный блок укладываются на один поддон.
Стеновые блоки газосиликатные EuroBlock , г. Клинцы
Таблица 3
Размеры блока, ВхШхД, мм | Плотность, кг/м3 | Форма | Вес | Кол-во блоков в куб.м., шт. | Кол-во блоков на поддоне, м3 |
200х300х600 | 400 | ровный | 17,3 | 27,78 | 1,3 |
200х300х600 | 400 | пазогребневый | 17,3 | 27,78 | 1,3 |
250х300х600 | 400 | ровный | 20,6 | 22,22 | 1,3 |
250х300х600 | 400 | пазогребневый | 20,6 | 22,22 | 1,3 |
300х300х600 | 400 | ровный | 22,8 | 18,52 | 1,3 |
300х300х600 | 400 | пазогребневый | 22,8 | 18,52 | 1,3 |
375х300х600 | 400 | ровный | 32,6 | 14,71 | 1,3 |
375х300х600 | 400 | пазогребневый | 32,6 | 14,71 | 1,3 |
400х300х600 | 400 | ровный | 34,6 | 13,89 | 1,3 |
400х300х600 | 400 | пазогребневый | 34,6 | 13,89 | 1,3 |
200х300х600 | 500 | ровный | 21,6 | 27,78 | 1,3 |
200х300х600 | 500 | пазогребневый | 21,6 | 27,78 | 1,3 |
250х300х600 | 500 | ровный | 27 | 22,22 | 1,3 |
250х300х600 | 500 | пазогребневый | 27 | 22,22 | 1,3 |
300х300х600 | 500 | ровный | 32,4 | 18.52 | 1,3 |
300х300х600 | 500 | пазогребневый | 32,4 | 18,52 | 1,3 |
375х300х600 | 500 | ровный | 40,5 | 14,71 | 1,3 |
375х300х600 | 500 | пазогребневый | 40,5 | 14,71 | 1,3 |
400х300х600 | 500 | ровный | 43,2 | 13,89 | 1,3 |
400х300х600 | 500 | пазогребневый | 43,2 | 13,89 | 1,3 |
200х300х600 | 600 | ровный | 25,9 | 27,78 | 1,3 |
200х300х600 | 600 | пазогребневый | 25,9 | 27,78 | 1,3 |
250х300х600 | 600 | ровный | 32,4 | 22,22 | 1,3 |
250х300х600 | 600 | пазогребневый | 32,4 | 22,22 | 1,3 |
300х300х600 | 600 | ровный | 38,9 | 18,52 | 1,3 |
300х300х600 | 600 | пазогребневый | 38,9 | 18,52 | 1,3 |
375х300х600 | 600 | ровный | 49,0 | 14,71 | 1,3 |
375х300х600 | 600 | пазогребневый | 49,0 | 14,71 | 1,3 |
400х300х600 | 600 | ровный | 51,4 | 13,89 | 1,3 |
400х300х600 | 600 | пазогребневый | 51,4 | 13,89 | 1,3 |
Мы познакомили вас с наиболее часто встречающимися характеристиками стеновых блоков. Многое зависит от используемого в производстве оборудования, сырья и технологии.
Теперь вы можете реально оценить предложения по стеновым блокам в вашем регионе и выбрать то, что необходимо именно вам.
Удачи!